Oliver Jakoubek
Software & Beratung

Zeitliche Verfügbarkeit

Meine zeitliche Verfügbarkeit auf Wochenbasis



KW Monat Zeitraum Verfügbarkeit %
44 Oktober-November 28. Oktober 2024 – 03. November 2024 25
45 November 04. November 2024 – 10. November 2024 25
46 November 11. November 2024 – 17. November 2024 25
47 November 18. November 2024 – 24. November 2024 25
48 November 25. November 2024 – 01. Dezember 2024 25
49 Dezember 02. Dezember 2024 – 08. Dezember 2024 25
50 Dezember 09. Dezember 2024 – 15. Dezember 2024 25
51 Dezember 16. Dezember 2024 – 22. Dezember 2024 25
52 Dezember 23. Dezember 2024 – 29. Dezember 2024 25
Page last modified on 2024-08-06 14:33

© 2001–2024 Oliver Jakoubek · Impressum · Datenschutz · Kontakt · ThisWebsiteLooksIntentionallyUgly